Limyè-pwa izolasyon refractory castable se pwodwi ak-wo kalite total limyè-pwa, poud, melanj ak lyan.Dansite varye ant 0.6 a 1.7g/cm3 ak tanperati sèvis la varye ant 800 ℃ ak 1650 ℃.
ba dansite, ba konduktiviti tèmik, ekselan izolasyon
Lejè refractory castable ka dirèk kontak flanm dife.
Bon entegrasyon, lavi sèvis long, enstalasyon fasil, moldable
metaliji endistriyèl gwo founo dife, founo tretman chalè
chimik endistriyèl founo
ensinerateur dechè, sikile chofaj kabann likidize
Limyè-pwa izolasyon castable Pwopriyete pwodwi | |||||||
Kòd pwodwi | MYLC-165 | MYLC-160 | MYLC-145 | MYLC-140 | MYLC-135 | MYLC-130 | |
Tanperati klasifikasyon (℃) | 1650 | 1600 | 1450 | 1400 | 1350 | 1300 | |
Dansite (g/cm³) | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | |
fòs konpresyon (Mpa) | 110 ℃ x 24 h | 7.5 | 17 | 25 | 25 | 6 | 5.5 |
1300℃ x 3h | 20 | 22 | 20 | 20 | 5 | 5 | |
Rediksyon lineyè pèmanan (℃ × 3h) (%) | 0.4 (1650) | 0.5 (1600) | 0.6 (1450) | 0.8 (1400) | 0.7 (1350) | 0.7 (1300) | |
Konduktivite tèmik (W/mk) | 400℃ | 0.42 | 0.42 | 0.58 | 0.58 | 0.4 | 0.38 |
Remak: Done tès yo montre yo se rezilta mwayèn tès ki fèt dapre pwosedi estanda yo epi yo sijè a varyasyon.Rezilta yo pa ta dwe itilize pou rezon spesifikasyon.Pwodwi yo ki nan lis konfòme yo ak ASTM C892. |
Limyè-pwa refractory castable Pwopriyete pwodwi | ||||||
Kòd pwodwi | MYLC-130 | MYLC-125 | MYLC-120 | MYLC-110 | MYLC-100 | |
Tanperati klasifikasyon (℃) | 1300 | 1250 | 1200 | 1100 | 1000 | |
Dansite (g/cm³) | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | |
fòs konpresyon (Mpa) | 1000℃ x 3h | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 |
Konduktivite tèmik (W/mk) | 600℃ | 0.36 | 0.33 | 0.32 | 0.3 | 0.28 |
Rediksyon lineyè pèmanan (℃ × 3h) (%) | 0.6 (1300) | 0.7 (1250) | 0.6 (1200) | 0.6 (1100) | 0.5 (1000) | |
Konpozisyon chimik (%) | Al2O3 | 43 | 42 | 32 | 32 | 30 |
Remak: Done tès yo montre yo se rezilta mwayèn tès ki fèt dapre pwosedi estanda yo epi yo sijè a varyasyon.Rezilta yo pa ta dwe itilize pou rezon spesifikasyon.Pwodwi yo ki nan lis konfòme yo ak ASTM C892. |